SelectLine Extrafelder in der Tabelle : ART
Feldname
|
Feldtyp
|
Zuordnung
|
Link
|
Hinweis
|
---|---|---|---|---|
_GGUN | nvarchar (4) | Feld für UN-Nummer | https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_UN-Nummern | |
_GGCODE | nvarchar (10) | Klassifizierungscode | https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrgutklasse | |
_GGVPGRUPPE | nvrchar (3) | Verpackungsgruppe | https://de.wikipedia.org/wiki/Verpackungsgruppe | |
_GGVPCODE | nvarchar (10) | Verpackungscode | ||
_GGBESCH | nvarchar (120) | Beschreibung | ||
_GGNEBEN | nvarchar(20) | Nebengefahr | ||
_GGNAG | nvarchar(120) | Feld für n.a.g. Text | ||
_GGGEWICHT | decimal | Feld für Gewicht | Angabe der Gefahrstoffmenge | |
_GGUMWELT | boolean | Feld für Umweltgef. | ||
_GGEQ | boolean | Feld für EQ | Excepted Quantities – Freigestellte Mengen Wenn der Artikel so gekennzeichnet ist, dann kann von diesem Artikel beliebig viel versendet werden. |
|
_GGLQ | boolean | Feld für LQ | https://de.wikipedia.org/wiki/Begrenzte_Menge | |
nvarchar(120) | Feld für Bemerkungen | freies Feld für eventuelle Bemerkungen | ||
Feld für Menge | Belegposition |
Hinweis : Felder die nicht mit „Leer“ vorbelegt werden können, müssen ausgefüllt werden.
Sonstige Informationen :
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html
https://www.dgg.bam.de/quickinfo/de/
https://gefahrgut-heute.de
http://www.darbox.com/index.php/de/information-szentrum/un-verpackungskode