Beleg-Kopf |
|||
Lesezugriff | |||
Feld | Beschreibung | Beispielbezeichnung | Typ |
---|---|---|---|
Feld Beleg Sortierung | Hier hinterlegen Sie ein Belegfeld, nach dem sortiert werden soll. Die Sortierung erfolgt aufsteigend. |
||
Feld Beleg Info | Hier hinterlegen Sie ein Textfeld auf Ebene des Beleges in welches Sie jeweils einen beliebigen Infotext eintragen können, der dem Anwender beim Aufruf des Beleges angezeigt wird. | ||
Feld Beleg Referenz1 | Hier hinterlegen Sie ein Belegfeld, das die Referenznummer 1 enthält. | ||
Feld Beleg Referenz2 | Hier hinterlegen Sie ein Belegfeld, das die Referenznummer 2 enthält. | ||
Schreibzugriff | |||
Feld | Beschreibung | Beispielbezeichnung | Typ |
Feld Beleg Pack-PC | Hier hinterlegen Sie ein Belegfeld, in welches die Bezeichnung des verwendeten Pack-PCs zurückgeschrieben werden soll. | _PACKPC | nvarchar (20) |
Feld Beleg Packer | Hier hinterlegen Sie ein Belegfeld, in welches die Kennung des Bedieners/Packers zurückgeschrieben werden soll. | _PACKER | nvarchar (20) |
Beleg-Position |
|||
Lesezugriff | |||
Feld | Beschreibung | Beispielbezeichnung | Typ |
Feld Positions-Info | Hier hinterlegen Sie ein Textfeld auf Ebene der Belegposition in welches Sie jeweils einen beliebigen Infotext eintragen können, der dem Anwender beim Aufruf der Position angezeigt wird. | _POSINKARTON | |
Feld Pos. Sortierung | Hier hinterlegen Sie ein Feld auf Ebene der Belegposition, nach dem die Positionen sortiert werden sollen. Die Sortierung erfolgt aufsteigend. | ||
Feld Positions-Referenz | Hier hinterlegen Sie ein Feld auf Ebene der Belegposition, in welches je Position eine beliebige Referenz eingetragen werden kann. | ||
Bez. Sekundärmenge | Besteht neben der üblichen Mengeneinheit auch eine Sekundäreinheit, haben Sie die Möglichkeit hier ein Feld auf Ebene der Belegposition zu hinterlegen, in welchem die Bezeichnung der sekundären Mengeneinheit steht. | ||
Feld Sekundärmenge | Hier hinterlegen Sie die vorhandene Anzahl der oben festgelegten Sekundärmenge. | ||
Schreibzugriff | |||
Feld | Beschreibung | Beispielbezeichnung | Typ |
Feld Positionsgewicht | Hier wird das Gewicht der einzelnen Positionen auf Ebene der Belegposition zurückgeschrieben. | _POSITIONSGEWICHT | float |
Feld Paketgewicht | Hier wird das Gesamtgewicht des Pakets auf Ebene der Belegposition zurückgeschrieben. | _PAKETGEWICHT | float |
Feld Kartondaten | In dieses Feld werden alle Kartondaten zurückgeschrieben. Es dient in erster Linie zur Weiterverarbeitung der Daten mit ShipXpert Versand. | ||
Feld Pos. in Karton | Hier wird die Artikelnummer der jeweils im Karton enthaltenen Artikel zurückgeschrieben. | _POSINKARTON | nvarchar (80) |
… als XML | Hier wird die Artikelnummer der jeweils im Karton enthaltenen Artikel im XML-Format zurückgeschrieben, um diese Daten weiterzuverarbeiten. (Veraltet: Stattdessen sollte lieber „Feld Kartondaten“ verwendet werden.) | _POSINKARTONXML | memo |
… als JSON | Hier wird die Artikelnummer der jeweils im Karton enthaltenen Artikel im JSON-Format zurückgeschrieben, um diese Daten weiterzuverarbeiten. (Veraltet: Stattdessen sollte lieber „Feld Kartondaten“ verwendet werden.) | _POSINKARTONJSON | memo |
Artikelstamm |
|||
Lesezugriff | |||
Feld | Beschreibung | Beispielbezeichnung | Typ |
Feld Artikel GTIN | Hier können Sie ein Feld hinterlegen, welches die GTIN des jeweiligen Artikels enthält. So können Sie den Artikel auch anhand des Hersteller-Barcodes scannen. | ||
Feld Artikel scannen | Hier können Sie ein Ja/Nein-Feld hinterlegen, welches festlegt, ob der Artikel zwingend gescannt werden muss, oder auch per manueller Auswahl hinzugefügt werden kann. | ||
Feld Artikel Hinweis | Hier hinterlegen Sie ein Feld auf Ebene des Artikelstamms, in welches Sie einen Hinweistext eintragen können, der bei Wahl des jeweiligen Artikels in der Kommissionierung angezeigt wird. | ||
Feld Artikel Überlieferung möglich | Hier können Sie ein Ja/Nein-Feld hinterlegen, welches festlegt, ob eine höhere Menge des jeweiligen Artikels hinzugefügt werden kann, als eigentlich im Beleg angegeben. | ||
Feld Karton Länge | Hier können Sie die Abmessungen vorerfassen. | _VPLAENGE | float |
Feld Karton Breite | Hier können Sie die Abmessungen vorerfassen. | _VPBREITE | float |
Feld Karton Höhe | Hier können Sie die Abmessungen vorerfassen. | _VPHOEHE | float |
Feld Karton Verp. Code | Hier können Sie einen Verpackungscode hinterlegen. Dies dient zur Weiterverarbeitung der Sendung in ShipXpert Versand. | _VPCODE | nvarchar (10) |
Feld VK-Seriennummer RegEx | Hier können Sie ein Feld hinterlegen, in welches Sie eine „Regular Expression“ eintragen. Damit hinterlegen Sie ein Format, das es erlaubt nicht vorher bekannte Seriennummern beim Verkauf zu scannen und in der Belegposition zu hinterlegen. Nutzen Sie als ERP-System die myfactory müssen weitere Einstellungen im Reiter myfactory vorgenommen werden. |
Unterstützung und nützliche Informationen rund um die Produkte und Lösungen von ShipXpert. Support: +49 86 38 87 55 3-33 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 14:00 Uhr