| Feld | Bezeichnung | 
|---|---|
| Feld Art Artikelerfassung | Wie soll der jeweilige Artikel erfasst werden. | 
| Erfassung umschaltbar | Soll die Erfassung vom Anwender umschaltbar sein? | 
| Feld Artikel Tara1/Tara2 | Für verpackte Artikel die Netto verarbeitet/berechnet werden. | 
| Feld Artikel Tara-Limit | Hier legen Sie ein Höchstgewicht fest, ab dem kein Tara mehr abgezogen wird. | 
| Feld Artikel Stückgew. | Das durchschnittliche Stückgewicht zur automatischen Anzahl-Ermittlung. | 
| Feld Artikel Modus | Hier legen Sie ein Feld fest, in welches Sie eintragen, ob die Warnung bei Über- bzw. Unterlieferung relativ in Prozent, absolut in Gramm oder gar nicht angezeigt werden soll. | 
| Feld Artikel Warn-Limit | Hier legen Sie ein Feld fest, ab welchem Wert gewarnt werden soll. (Wert festgelegt bei „Feld Artikel Modus“) | 
| Feld Kunde TaraNr. | Welches Tara (1 oder 2) soll für den Kunden verwendet werden. | 
| Feld Belegpos. Tara | Das je Belegposition tatsächlich berücksichtigte Tara. | 
