| Transportdienstleister | Rückholung | Zustell-nachweis | Tracking | Zoll | Gefahrgut | Neutraler Versand | Tagesabschluss Pflicht |
|
| Post DE | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Post AT | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ||||
| Post CH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Post NL | ||||||||
| DHL DE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DPD DE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DPD CH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DPD AT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| GLS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| UPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planzer Paket | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Bertram Juwelierservice | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transportdienstleister | Rückholung | Zustell-nachweis | Tracking | Zoll | Gefahrgut | Neutraler Versand | Tagesabschluss Pflicht |
|
| DHL Express DE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DHL Express CH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DSV Express | ✔ | |||||||
| FedEx Express | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| General Overnight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Nightstar Express | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| nox Nachtexpress | ✔ | ✘ | ✔ | |||||
| Overnite Transport | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| TM Parcel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Trans-o-Flex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transportdienstleister | Rückholung | Zustell-nachweis | Tracking | Zoll | Gefahrgut | Neutraler Versand | Tagesabschluss Pflicht |
|
| Andreas Schmid | ✔ | ✔ | ||||||
| Ascherl | ✔ | ✔ | ||||||
| Balter Logistics | ✔ | ✔ | ||||||
| Barth | ✔ | ✔ | ||||||
| Baumann Sp. Mochau | ✔ | ✔ | ||||||
| Bexity | ✔ | ✔ | ||||||
| Dachser | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ||||
| DB Schenker DE | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DB Schenker AT | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| DHL Freight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| DSV Global T&L | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Eberl | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Emons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ERKA | ✔ | ✔ | ||||||
| G. Engelmayer | ✔ | ✔ | ||||||
| Gebrüder Weiss | ✔ | ✔ | ||||||
| Geis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Hasenauer + Koch | ✔ | ✔ | ||||||
| Heinrich Koch | ✔ | ✔ | ||||||
| Heinz Huber | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Hellmann | ✔ | ✔ | ||||||
| Heppner | ✔ | ✔ | ||||||
| Honold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Hugger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kleyling | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Kraftverkehr Emsland | ✔ | ✔ | ||||||
| Kraftverkehr Nagel | ✔ | ✔ | ||||||
| Krage & Gerloff | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Kühne + Nagel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Lode | ✔ | ✔ | ||||||
| Mäuler | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Planzer Stückgut | ✔ | |||||||
| PM Logistics | ✔ | ✔ | ||||||
| Raben Group | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Regio Logistics | ✔ | |||||||
| Rhenus | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Rieck Logistik | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Schmidt Grevelsberg | ✔ | ✔ | ||||||
| Trans MF | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Transco | ✔ | ✔ | ||||||
| Wackler | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Wahl&Co | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Wildenhofer | ✔ | ✔ | ||||||
| Eurotrans Pharma | ✔ | |||||||
| Karl Dischinger | ✔ |
✔ = Bereits umgesetzt
✘ = Nicht möglich bzw. wird derzeit von ShipXpert nicht unterstützt