Spalte
|
Datentyp
|
Beschreibung
|
---|---|---|
NuMaBelegId | integer | Laufende Id des Datensatzes; wird von der Datenbank gesetzt. |
MandantenId | integer | Referenz auf den Null-Mandanten (gleichnamiges Feld aus Tabelle Mandanten) |
Belegtyp | varchar(50) | Referenz auf die Spalte Belegtyp in Tablle NuMaBelegtyp |
Belegnummer | varchar(50) | Belegnummer des Belegs |
Sachbearbeiter | varchar(10) | Sachbearbeiter-Kürzel des Belegs. Wird so 1:1 an der Oberfläche angezeigt und dient zur Klärung von Rückfragen aus dem Versand. |
Datum | datetime | Belegdatum |
KundeId | integer | Referenz auf NuMaAdresseId in Tabelle NuMaAdresse; muss gefüllt werden. |
EmpfaengerId | integer | Optional: Referenz auf NuMaAdresseId in Tabelle NuMaAdresse, falls gefüllt und ungleich KundeId bedeutet dies, dass es einen abweichenden Empfänger gibt. In diesem Fall ist der Kunde (KundeId) als neutraler Absender auswählbar |
Gesamtgewicht | numeric(12,1) | Optional: Gesamtgewicht der Sendung in kg |
Wert | numeric(12,2) | Optional: Gesamtwert der Sendung; wird z.B. für Transportversicherungen benötigt |
Waehrung | char(3) | Optional: Währung für Wert und Gesamtbetrag |
Gesamtbetrag | numeric(12,2) | Optional: Belegsumme; wird z.B. für Nachnahme-Sendungen benötigt |
SpedKundennummer | varchar(50) | Optional: Einige Speditionen benötigen bei Unfrei-Sendungen die Kundennummer des Bezahlers der Portokosten. Dies tragen Sie hier ein. |
Lieferbedingung | varchar(50) | Referenz auf Tabelle NuMaLiefZahlbedingung |
Zahlungsbedingung | varchar(50) | Optional: Referenz auf Tabelle NuMaLiefZahlbedingung |
Referenz1 | varchar(50) | Referenz der Sendung wird auf das Label gedruckt; sollte immer gefüllt werden. Z.B. die Bestell-Nummer des Kunden |
Referenz2 | varchar(50) | Optional: Zweite Referenz; wird nicht von jeder Spedition unterstützt |
Komplett | tinyint | Dieses Flag setzen Sie bitte auf 1, wenn alle Daten zu einer Sendung gespeichert wurden. Nur Belege mit diesem Flag = 1 werden in ShipXpert Versand angezeigt. |
Unterstützung und nützliche Informationen rund um die Produkte und Lösungen von ShipXpert. Support: +49 86 38 87 55 3-33 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 14:00 Uhr